浙江省市场监督管理局:华仕顿家用燃气灶具产品不合格进行查处
时间 : 2019-12-03 16:48:28来源 : 中国质量新闻网
11月2日,浙江省市场监督管理局官网发布2018年浙江省“放心消费在浙江”家用燃气灶具产品监督抽查结果。近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省市场监督管理局组织开展了打造“放心消费在浙江”升级版消费品质量市场反溯专项监督抽查,分别在淘 宝、天猫、京 东、苏 宁易购等主流电子商务平台及世纪联华、普农家电等超市、专卖店购买了家用燃气灶具40批,不合格22批次,批次不合格率为55.0%。不合格产品中不合格项目主要为生产许可证号QS标志、能效标识、标志、安装使用说明书、包装、结构、热负荷、干烟气中一氧化碳浓度等项目。
2018年浙江省“放心消费在浙江”家用燃气灶具产品监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 标称品牌 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 购买价格 (元) |
购买地点或渠道 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 嵌入式燃气灶 | VIOMI云米 | JZT-VG301 | 2018.08.12 | 委托企业:佛山市云米电器科技有限公司 制造商:中山市喜玛拉雅电器有限公司 | 692.73 | 小米有品/自营 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 家用燃气灶 | INSE樱雪 | JZY-Q1213W(B) | 2018年7月17日 | 中山市樱雪集团有限公司 | 359 | 唯品会/樱雪电器官方旗舰店 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 嵌入式燃气灶 | SUPOR | JZT-QB301 | 2018.04 21 | 商标持有人:浙江苏泊尔股份有限公司 制造商:浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 349 | 唯品会/苏泊尔厨房大电旗舰店 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 家用燃气灶 | IVG爱唯格 | JZT-IVG-JD088 | 2018.3 | 深圳爱唯格生活电器有限公司(监制)(铭牌标注) 欧派集团控股厨具有限公司(说明书标注)佛山市飞仕特电器燃具厂(生产)(外包装标注) | 169.86 | 苏宁易购/IVG爱唯格官方旗舰店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生产许可证号、QS标志,标志,热负荷,干烟气中一氧化碳浓度 |
5 | 家用燃气灶 | IBELL爱贝尔 | JZT- | 未标注 | 广东爱贝尔电气有限公司(外包装标注) | 168 | 苏宁易购/苏宁自营 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生产许可证号、QS标志,能效标识,标志,包装,结构 |
6 | 嵌入式家用燃气灶 | OUNIER欧尼尔 | JZT-801A12 | 2018年8月23日 | 绍兴市普尼电器有限公司 生厂厂家:浙江欧帝厨卫有限公司 | 318.92 | 苏宁易购/欧尼尔厨卫电器旗舰店 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 家用燃气灶具 | UX优迅 | JZT-G | 2018年7月10日 | 中山市歌华电器有限公司 | 127.98 | 苏宁易购/优迅官方旗舰店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 标志,结构 |
8 | 家用燃气灶具 | 北菱BAILIN | JZT-D | 2018-02-24 | 佛山市顺德区乔声生活电器有限公司 | 179 | 京东/北菱旗舰店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效标识 |
9 | 家用燃气灶 | Wanbao万宝 | JZT-1708 | 2018年5月份 | 商标注册人:广州市万宝集团有限公司 制造商:佛山市顺德区菊花电器有限公司 | 239 | 京东/万宝小苹果专卖店 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 家用嵌入式燃气灶 | SETIR森太 | JZT-T265 | 2017年11月1日 | 佛山市顺德区森太电器有限公司 监制 制造商:广东顺德牛金燃气具有限公司 | 379 | 京东/森太旗舰店 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 家用燃气灶具 | Chuangye创烨 | JZ(T)-JH812(外包装标注) | 2018年8月28日 | 顺德区容桂威帝厨卫电器厂(生厂商) 溍亮贸易有限公司(总经销) 监制:广东顺德铭庭电器有限公司 | 260 | 京东/创烨官方旗舰店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 标志,包装,安装使用说明书,干烟气中一氧化碳浓度 |
12 | 家用嵌式燃气灶 | 申花SHENHUA | JZT-601XB | 2018年8 | 上海申花电器企业发展有限公司 | 389 | 天猫/申花电器旗舰店 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 家用燃气灶 | HONE火王 | JZT-2W041 | 2018年8月8日 | 深圳市火王燃器具有限公司 | 699 | 天猫/火王旗舰店 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 家用燃气灶 | 贵度 | JZT-G03-X(铭牌标注),G03-X(外包装标注) | 未标注 | 合肥培恩电器有限公司(监制) 中山市禾钿电气有限公司制造 | 579 | 天猫/贵度厨房电器旗舰店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 包装,结构 |
15 | 家用嵌入式双眼燃气灶 | 万家乐 | JZT-K461 | 2018年01月12日 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 689 | 天猫/万家乐兴典专卖店 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 家用燃气灶具 | 海伦娜HAILUNNA | 钢化玻璃熄保保洁(外包装标注) | 9月1日 | 广东海伦娜厨卫电器有限公司(监制) 制造商:中山市美然电器有限公司(说明书标注)中山市哈弗电器有限公司(外包装标注) | 438 | 淘宝网/海伦娜电器企业店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效标识,标志,包装,结构 |
17 | 华 帝家用燃气灶 | vatti華帝 | JZT-808D | 2018年7月 | 广东华 帝电器股份有限公司 | 509 | 淘宝网/厨房电器店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生产许可证号、QS标志,能效标识,标志,安装使用说明书,干烟气中一氧化碳浓度 |
18 | 家用燃气灶具 | 海悦好太太 | JZT-02A | 2018年8月31日 | 中山市一言电器有限公司(监制) 制造商:佛山市索厨厨房电器有限公司 | 238 | 拼多多/广东智能厨电 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效标识,标志,结构,热负荷 |
19 | 家用豪华型燃气灶具 | KASHREA凯希瑞 | T3(外包装标注) | 2018年8月18日 | 外包装标注:广东顺德泽华电器有限公司(监制) 生产商:佛山市顺德区豪普电器有限公司;说明书标注:生产商:中山市云驰电器有限公司 | 288 | 拼多多/KASHREA凯希瑞官方旗舰店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 标志,包装,热负荷,干烟气中一氧化碳浓度 |
20 | N5-GHB型旋流燃气灶 | XUNDA迅达 | JZT-2·N5-GHB | 2018/06/02 | 迅达科技集团股份有限公司 | 255 | 拼多多/诚信十年老店 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 家用燃气灶 | 美的Midea | JZT-MQ7208-G | 2018.02 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 850 | 浙江普农家电有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次检查检查要求 | / |
22 | 家用燃气灶具 | / | JZY- | 2017.07.06 | 上海红日厨具有限公司 制造商:中山市超邦生活电器有限公司 | 280 | 永康市红日厨房用品批发部 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生产许可证号、QS标志,能效标识,标志,包装,结构,热负荷 |
23 | 家用燃气灶 | WANGYINGHUA | JZT- | 2018.08.02 | 广东广樱厨卫电器有限公司 | 200 | 杭州金茂家居市场沐鸟装修材料商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效标识,标志,包装,结构,干烟气中一氧化碳浓度 |
24 | 家用嵌入式燃气灶 | / | JZY-SKQ18 | 2018.01.26 | 广东索奇实业有限公司 生产单位:中山市华创燃具制造有限公司 | 550 | 永康市万佳厨卫电器商行 | 2018年第三季度 | 符合本次检查检查要求 | / |
25 | 嵌入式燃气灶 | 清纯爱妻号 | JZT-988 | 2018.05.22 | 杭州萧山华昌燃气具电气厂 | 650 | 衢州市区汇丰家电商店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 结构,干烟气中一氧化碳浓度 |
26 | 家用燃气灶具 | 宜家好太太 | 外包装型号JZY·T·R-1 | 2015.12.07 | 佛山市劲火电器有限公司 | 170 | 永康市五金城华广电器批发部 | 2018年第三季度 | 不合格 | 标志,安装使用说明书,包装,结构 |
27 | 家用燃气灶 | 新飞 | JZY-AE02 | 2018.03.17 | 河南新飞投资有限公司 制造商:中山市帅太家用电器有限公司 | 500 | 衢州市柯城新丰球家用厨具经营部 | 2018年第三季度 | 符合本次检查检查要求 | / |
28 | 家用燃气灶具 | 光芒 | JZT-G2AX | 2018.05 | 江苏光芒燃具股份有限公司 | 490 | 浙江普农家电有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次检查检查要求 | / |
29 | 家用燃气灶具 | OPAICN | 外包装型号:B16 | 2018.03.18 | 广东欧派科技有限公司 | 280 | 永康市华焰厨具商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 标志,包装,结构,热负荷 |
30 | 家用燃气灶 | 中凯凯旋 | JZY-2006 | 2015.03.01 | 兰溪市中凯燃具有限责任公司 | 380 | 缙云县协和家电有限公司 | 2018年第三季度 | 不合格 | 标志,结构 |
31 | 家用燃气灶 | 三角牌 | JZY-Y(外包装标注) | 2017.09.30 | 中山市旺夫人电器有限公司 | 300 | 缙云县会南家电超市 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效标识,标志,结构 |
32 | 家用嵌入式双眼燃气灶 | 万家乐 | JZT-QJ15B(W) | 2018.04.01 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 1800 | 杭州金茂家居市场太煌装修材料商行 | 2018年第三季度 | 符合本次检查检查要求 | / |
33 | 嵌入式家用燃气灶 | 万喜 | JZT-718 | 2017.01.17 | 佛山市顺德区容桂万喜电器燃气具有限公司 | 999 | 杭州联华华商集团有限公司绍兴柯桥世纪联华超市 | 2018年第三季度 | 符合本次检查检查要求 | / |
34 | 嵌入式家用燃气灶 | ASD | JZY- | 2018.06.13 | 外包装标注:深圳市爱士达电器有限公司出品 广东顺德樱曼电器有限公司,说明书标注:中山市世纪伊莱尔电器实业有限公司制造 | 550 | 桐乡海鸥厨卫电器 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生产许可证号、QS标志,标志,包装,结构 |
35 | 家用燃气灶具 | 海鸥 | QT291热电偶 | 2017.02.18 | 嘉兴·桐乡市海鸥电器有限公司 佛山市顺德区海-鸥电器有限公司 | 880 | 桐乡海鸥厨卫电器 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生产许可证号、QS标志,能效标识,标志,包装,结构 |
36 | 家用嵌入灶燃气灶 | 华硕 | JZT-A | 2013.12.23 | 中山市华硕厨房设备有限公司 | 680 | 桐乡市梧桐振东振鑫家用电器商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 结构,干烟气中一氧化碳浓度 |
37 | 嵌入式家用燃气灶 | 邦洁 | 外包装型号JZT-B01零秒,铭牌型号JZT-BJ | 2018.01.02 | 嵊州市邦洁电器科技有限公司 | 680 | 桐乡市梧桐振东振鑫家用电器商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生产许可证号、QS标志,包装,干烟气中一氧化碳浓度 |
38 | 嵌入式家用燃气灶 | 九阳 | JZY-8B213 | 2018.01.03 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 890 | 海宁市许村镇海峰家电经营部 | 2018年第三季度 | 符合本次检查检查要求 | / |
39 | 嵌入灶家用燃气灶具 | 鹰奇 | JZY-368C1 | 2018.04.18 | 广东顺德伍思电器燃具有限公司 | 650 | 绍兴市越城区皋埠镇供销大楼百杂柜 | 2018年第三季度 | 符合本次检查检查要求 | / |
40 | 家用燃气灶具 | 华仕顿 | 外包装型号明日花,铭牌型号JZY-988 | 未标注 | 外包装厂名:佛山市顺德区容桂华尔电器燃具厂 铭牌厂名:中山市华仕顿电器有限公司 | 450 | 绍兴市越城区皋埠镇供销大楼百杂柜 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生产许可证号、QS标志,能效标识,包装,结构 |
关键词: 华仕顿
相关资讯
-
绿城拟发行于2025年到期4亿美元2.30%的增信债券
了解更多 -
LPR“双降”!即将出手买房人直接受益
了解更多 -
南京的二手房、租赁房要有“身份证”啦!
了解更多 -
黄河流域8城签约 互认互贷“朋友圈”扩大
了解更多 -
5年期LPR自2020年4月以来首次下调
了解更多 -
中国电建地产拟发行不超过10亿元公司债券 发行期限为5年期
了解更多 -
中国奥园对公司长远前景抱有信心 全力设法改善公司的流动性状况
了解更多 -
融创近日已如期偿还两笔合计约42.5亿元债务
了解更多 -
大唐集团拟发行不超过10亿元可续期公司债券 基础发行期限为3年
了解更多 -
建发房地产拟发行不超过10亿元中期票据 两品种债券的回拨比例不受限制
了解更多